2017级数量经济学和产业经济学的答辩定于2020年6月4日(星期四)下午2:00开始。请下列研究生提前做好准备,包括装订学位论文(导师签字)、准备好答辩汇报PPT,需要申请优秀毕业论文的同学预先下载申请表交给答辩组主席,按照学校相关答辩要求程序进行。此次答辩采取导师回避、现场答辩辅以腾讯会议在线答辩方式。
第一组 |
序号 | 姓名 | 学号 | 专业名称 | 导师 | 答辩组成员 | 会议地点及会议号 |
1 | 王越 | TS17070018A3TM | 产业经济学 | 董锋 | 李存芳 江苏师范大学(主席) 温晓慧 宋妍 张炎治 秘书:刘振华 | 腾讯会议ID:487 340 231 地点:A402 |
2 | 张志强 | TS17070014A3 | 产业经济学 | 刘金平 |
3 | 李靖云 | TS17070027A3 | 数量经济学 | 董锋 |
4 | 刘爽 | TS17070023A3 | 数量经济学 | 龙如银 |
5 | 张钦 | TS17070024A3 | 数量经济学 | 龙如银 |
6 | 杨帆 | TS17070028A3 | 数量经济学 | 王艳丽 |
第二组 |
序号 | 姓名 | 学号 | 专业名称 | 导师 | 答辩组成员 | 会议地点及会议号 |
1 | 胡潇月 | TS17070017A3 | 产业经济学 | 高伟 | 刘金平(主席) 董锋 王艳丽 王许 秘书:赵旸 | 腾讯会议ID:949278134 地点:B414 |
2 | 蒋子浩 | TS17070016A3 | 产业经济学 | 王晓珍 |
3 | 缪永姝 | TS17070015A3 | 产业经济学 | 许士春 |
4 | 孙俊杰 | TS17070026A3 | 数量经济学 | 宋妍 |
5 | 赵楚楠 | TS17070025A3 | 数量经济学 | 宋妍 |
6 | 郭姝 | TS17070029A3 | 数量经济学 | 张明 |
365上市公司官网研究生与科研工作办公室
2020年5月30日